2015年07月03日(星期五)
每日权益信息提示
暂停基金赎回日
每日权益信息提示
2016年06月29日(星期三)
000041 | 华夏全球股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000593 | 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000989 | 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
000990 | 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
040047 | 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
040048 | 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-06 |
160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03 |
2016年07月06日(星期三)
再投资赎回起始日
暂停基金申购日
暂停基金申购日
000045 | 工银产业债债券A | 再投资赎回起始日:2016-06-29 |
000046 | 工银产业债债券B | 再投资赎回起始日:2016-06-29 |
000263 | 工银信息产业混合 | 再投资赎回起始日:2016-06-29 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 再投资赎回起始日:2016-06-29 |
002336 | 创金合信尊享纯债债券 | 再投资赎回起始日:2016-06-29 |
040020 | 华安升级主题混合 | 再投资赎回起始日:2016-06-29 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 再投资赎回起始日:2016-06-29 |
160621 | 鹏华丰和债券(LOF) | 再投资赎回起始日:2016-06-29 |
166020 | 中欧成长优选混合A | 再投资赎回起始日:2016-06-29 |
340001 | 兴全可转债混合 | 再投资赎回起始日:2016-06-29 |
000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
000593 | 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
001465 | 国金通用鑫运灵活配置混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03 |
040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-09-28 |
040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-09-28 |
040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
040047 | 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
040048 | 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-06 |
160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
161719 | 招商可转债分级债券 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03 |
161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03 |
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2016-07-06 |
000105 | 建信安心回报债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2017-07-05 |
000106 | 建信安心回报债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2017-07-05 |
000142 | 融通通泰保本A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06 |
000885 | 广发全球农业指数现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2016-07-06 |
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2016-07-29 |
001124 | 融通通泰保本C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2016-07-29 |
241001 | 华宝海外中国混合(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2016-07-06 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2016-07-06 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2016-07-06 |
519128 | 浦银安盛月月盈定期支付债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2018-01-05 |
519129 | 浦银安盛月月盈定期支付债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-07-06,暂停基金申购截止日:2018-01-05 |
暂停定期定额日
基金权益登记日
000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
000989 | 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
000990 | 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
160639 | 鹏华高铁分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-06 |
160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
161719 | 招商可转债分级债券 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03 |
161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03 |
